Contents of cell ( 55, 99)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
27450 | 903.352 | -4.100 | 9.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.2 |
|
27451 | 903.363 | -4.199 | 5391.1 | 599.0 | 1.1 | 13.2 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.6 | 12083.5 | 755.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 178.1 | 27.0 | 3.4 | 22.0 | 38.0 | 0.0 | 997.4 |
|
27452 | 903.363 | -4.199 | 3932.8 | 437.0 | 1.8 | 21.4 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433.9 | 15680.1 | 1606.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 231.1 | 57.5 | 7.2 | 46.7 | 80.8 | 0.0 | 5090.6 |
|
sum | - | - | 9333. | 1037. | 3. | 35. | 5. | 3. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 704. | 27766. | 2363. | 0. | 2. | 0. | 409. | 85. | 11. | 69. | 119. | 0. | 6094. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 465. | 52. | 1640. | 24508. | 0. | 0. | 0. | 2028. | 0. | 0. | 0. | 39155. | 964. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 676. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 9873. | 1097. | 429. | 15264. | 341. | 351. | 578. | 817. | 23. | 0. | 46. | 12. | 1070. | 140345. | 255. | 0. | 0. | 733. | 0. | 11. | 7215. | 0. | 3337. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 416. | 0. | 0. | 0. | 0. | 16. | 2. | 13. | 21. | 0. | 976. |
|
nonroad area | - | - | 1118. | 124. | 175. | 2850. | 97. | 144. | 92. | 104. | 347. | 9. | 73. | 4. | 598. | 30188. | 87. | 737. | 0. | 5. | 0. | 0. | 3192. | 119. | 2611. | 23. | 0. | 588. |
|
other area | - | - | 385. | 43. | 42. | 3664. | 90. | 114. | 29. | 16. | 60. | 219. | 145. | 2. | 394. | 5488. | 121. | 17457. | 0. | 130. | 0. | 1. | 2566. | 201. | 16934. | 1015. | 28480. | 188754. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2723. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii